Универсальный токарно-винторезный станок.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | МеталлМастер |
Страна производитель | Китай |
Тип системы ЧПУ станка | универсальная |
Расстояние между центрами | 750.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Конус пиноли задней бабки | MT 3 |
Торец шпинделя | D1-4 |
Вес нетто | 500 |
Расстояние между центрами, мм | 750 |
Макс. ход верхней салазки | 75 |
Диапазон нарезаемых метрических резьб, мм/об | 0,4-7 (32) |
Диапазон скоростей шпинделя, об/мин | 65-1810 |
Вылет пиноли, мм | 100 |
Автоматическая продольная подача, мм/об | 0,053-1,291 (40) |
Кол-во скоростей | 18 |
Размер станка в упаковке (ДхШхВ), мм | 1480X745X1465 |
Питание станка | 220В, 50Гц, 1,5 кВт |
Диаметр отверстия пиноли задней бабки, мм | 32 |
Макс. Диаметр над станиной, мм | 300 |
Конус отверстия шпинделя, мм | MT 5 |
Диапазон нарезаемых дюймовых резьб, ниток/дюйм | 4-60 (36) |
Макс. диаметр над поперечными салазками, мм | 180 |
Ход поперечных салазок, мм | 130 |
Макс. сечение резца, мм | 16x16 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 38 |
Диаметр 3х кулачкового патрона, мм | 160 |
Автоматическая поперечная подача, мм/об | 0,013-0,31(40) |
ГАП станка, мм | 150 |
Макс. ход каретки, мм | 610 |
Макс. диаметр над выемкой в станине (при наличии), мм | 430 |
Информация для заказа
- Цена: 373 255 руб.