Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | ТСС |
Страна производитель | Китай |
Количество фаз | 1 |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Двигатель | |
Количество цилиндров | 1 |
Дополнительные характеристики | |
Вид топлива | бензин |
Масса, кг | 90 |
Исполнение | открытое |
Мощность номинальная, кВт | 6 |
Двигатель | Двигатель бензиновый Lifan 190F |
Частота, Гц | 50 |
Степень защиты | IP23 |
Напряжение (В) | 230 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 11/15 |
Система охлаждения | воздушная |
Модель | TSS SGG 6000 E |
Серия | SGG |
Комплектация | Электрическая вилка - 2 шт., комплект проводов, свечной ключ |
Модель двигателя | Lifan 190F |
Вольтметр | да |
Тип запуска | ручной/электростартер |
Мощность максимальная, кВт | 6,5 |
Глушитель | да |
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм) | 760х545х580 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 710х510х565 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Объём топливного бака (л) | 25 |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.3 |
Датчик уровня топлива | да |
Установленный аккумулятор Ah/V | 18/12 |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 3000 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Клеммы для зарядки аккумулятора | да |
Тактность двигателя | 4 |
Ёмкость масляной системы (л) | 1.1 |
Уровень шума (dB/7м) | 74 |
Рабочий объём двигателя (л) | 0,420 |
Мощность номинальная, кВА | 6 |
Номинальный ток (А) | 26 |
Мощность максимальная, кВА | 6,5 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 3 |
Количество розеток 220В | 2 |
Информация для заказа
- Цена: 28 975 руб.