901-SMPL Проба воды, ячейка TPW (поставляется в герметичной стеклянной ампуле.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Fluke |
Страна производитель | США |
Дополнительные характеристики | |
Питание | Прибор может получать питание от сети через сетевой адаптер (от 100 до 240 В перем. тока, 50/60 Гц), который входит в комплект поставки |
Размеры | 26,7 x 10,1 x 14,5 мм (10,5 x 4,0 x 5,7 дюйма) |
Масса | Нерегулируемая фокусировка 0,72 кг (1,6 фунта), ручная фокусировка 0,77 кг (1,7 фунта) |
Тип аккумулятора | Один литий-ионный интеллектуальный аккумуляторный источник питания с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда |
Рабочая температура | от –10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
Гарантия | 2 года |
Дисплей | 3,5 дюйма (ландшафтный ), ЖК-дисплей 320x240 |
Память | Внутренняя память 4 ГБ (дополнительная карта памяти Micro SD 4 ГБ продается отдельно) |
Разрешение | 160x120 |
Температура хранения | от –20 °C до +50 °C (от –4 °F до 122 °F) |
Беспроводное подключение | Есть |
Оптическое поле зрения | 35,7 ° × 26,8 ° |
Диапазон измерений | от –20 °C до +350 °C (от -4 °F до 662 °F) |
Спектральный диапазон | От 7,5 мкм до 14 мкм |
Период работы без подзарядки батареи | Более четырех часов |
Виброустойчивость | 2G, IEC 68-2-6 и 25G, IEC 68-2-29 |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3,9 мрад |
Встроенная цифровая камера | 5 МП |
Лазерный маркер | Нет |
Палитра | 7: Горячий металл, сине-красная, высококонтрастная, желтая, желтая инвертированная, цвета нагрева металла, градации серого, градации серого инвертированная |
Зарядка аккумулятора | Полная зарядка — 2,5 часа |
Частота кадров | 9 Гц |
Файловые форматы изображений | Нерадиометрические (.bmp) или (.jpeg) или полностью радиометрические (.is2); Для анализа нерадиометрических (.bmp, .jpg) файлов не требуется специальной программы |
Влагозащищенность | От 10 % до 95 % (без конденсации) |
Погрешность измерения температуры | ±2 C или 2% (при номинальной температуре 25 C, выбирается большее значение) |
Защищенность | Класс защиты IP54 (ограниченная защита от проникновения пыли и защита от водяных брызг с любого направления) |
Температурная чувствительность | ≤ 0,09 °C при температуре объекта 30 °C (90 мК) |
Потоковое видео | Нет |
Файловые форматы видео | Нет |
Программное обеспечение | ПО SmartView® — ПО для проведения полного анализа и подготовки отчетов, а также Fluke Connect® (при наличии) |
Стандарты безопасности | EN 61010-1: без категории, степень загрязнения 2, EN 60825-1: класс 2, EN 60529, EN 62133 (литиевая батарея) |
Электромагнитная совместимость | EN 61326-1:2006, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
Измерение температуры в центральной точке | Нет |
Система фокусировки | Нерегулируемая фокусировка, минимальное расстояние фокусировки 0,45 м (1,5 фута) |
Picture-In-Picture (PIP): режим кадр в кадре | 5 предустановок (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) |
Палитры Ultra Contrast™ | Нет |
Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме | Есть |
Выдерживает падение с высоты | Сконструированы таким образом, чтобы выдерживать падение с высоты 2 м (6,5 футов) |
Экранная подстройка пропускания | Есть |
US FCC | EN61326-1; FCC часть 5, EN 55011: Класс A, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3 |
Уровень и диапазон | Плавное автоматическое и ручное масштабирование |
Цветовая индикация | Высокая температура, низкая температура |
Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2,5 °C |
Экранная компенсация фоновой температуры | Есть |
Режим AutoBlend™ | 5 предустановок (0%, 25%, 50%, 75%, 100%) |
Настраиваемые пользователем точечные маркеры | 1 |
IR-PhotoNotes™ | Нет |
Центральный прямоугольник | Нет |
Видеозапись | Нет |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 5 °C |
Отношение расстояния к размеру измеряемого участка | 257:1 |
Рекомендуемая периодичность калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе) |
Просмотр содержимого памяти | Просмотр эскизов |
Маркировка C Tick | IEC/EN 61326-1 |
Референтная температура | Есть |
Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Есть |
Несколько режимов видеозаписи (радиометрический IS3) | Нет |
Голосовая аннотация | Да, с помощью головной гарнитуры Bluetooth (продается отдельно — при наличии) |
Прочная эргономичная конструкция для работы одной рукой | Есть |
Экранная подстройка коэффициента излучения | Да (по номеру и таблице) |
Поддерживаемые языки | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
Экспорт через ПО SmartView® | BMP, DIB, GIF, JPE, JFIF, JPEG, JPG, PNG, TIF и TIFF |
Информация для заказа
- Цена: 80 400 руб.