FLIR E6 - это превосходный инструмент для выявления электрических и механических проблем, а так же дефектов строительных конструкций, благодаря его увеличенному разрешению ИК сенсора и расширенному диапазону температур измерения (от -20°C до 550°C). Технология улучшения изображения FLIR MSX® даёт непревзойдённую детализацию теплового снимка.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | FLIR Systems |
Страна производитель | США |
Дополнительные характеристики | |
Питание | Адаптер 90-260 VAC выход на камеру 5VDC |
Вес | 575 г |
Дисплей | Сolor LCD 3,0 разрешение 320 × 240 |
Рабочая температура | –15°C to +50°C |
Размер камеры | 244 x 95 x 140 мм |
Влажность | IEC 60068-2-30/24 часа 95%относительная влажность |
Электромагнитная совместимость | WEEE 2012/19/EC •RoHs 2011/65/EC •C-Tick •EN 61000-6-3 •EN 61000-6-2 •FCC 47 CFR Part 15 Class B |
Точность измерения температуры | ±2°C или ± 2% от показаний при температуре окружающей среды от 10 ° C до 35 ° C |
Температура хранения | –40°C to +70°C |
Интерфейс | USB Micro |
Типовое время работы от батареи | 4 часа |
Время заряда до 90% | 2,5 часа |
Вибрация | 2 g (IEC 60068-2-6) |
Поле обзора (FOV) | 45° × 34° |
Фокус | постоянный |
Зарядка камеры | Встроенная батарея 3.6 V Li ion через ЗУ |
Удары | 25 g (IEC 60068-2-27) |
Термическая чувствительность | <0.06°C |
Мультиспектральное изображение (Multi Spectral Dynamic Imaging -MSX) | ИК-изображение дополнено видимым изображением |
Частота кадра | 9 Гц |
Режимы камеры | Thermal MSX, Thermal, Picture-in-Picture, Thermal blending, Digital camera |
Измеряемая температура | –20°C to +250°C |
Цифровая камера рзрешение | 640 × 480/55° × 43° |
Минимальное фокусное растояние | 0,5 м |
Информация для заказа
- Цена: 174 549 руб.