Тепловизионный инфракрасный пирометр TG130 оснащён небольшим экраном, это не просто пирометр, скорее миниатюрный тепловизор. Измеряет температуру от –10 до +150 °C, результат отображается на 1,8 дюйма ЖК TFT-дисплей в виде цифр, показывающих температуру в центральной точке и небольшого инфракрасного изображения. Рабочий диапазон температур пирометра от –10 до +45 °C, хранения от –40 до +70 °C. Ударопрочный корпус выдерживает падения с 2 метровой высоты. Работает от 3 обычных пальчиковых батареек 4 часа при непрерывном сканировании.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | FLIR Systems |
Страна производитель | США |
Дополнительные характеристики | |
Габаритные размеры | 169 × 113 × 48 мм |
Диапазон рабочих температур | От –10 до 45 °C |
Масса | 0,21 кг с батареями |
Гарантия | 1 год |
Тип аккумулятора | ААА (LR03), 3 шт. |
Экран | 1,8 дюйма ЖК TFT-дисплей |
Минимальное фокусное расстояние | 0,1 м |
Частота смены кадров | 9 Гц |
Предварительные настройки измерения | Центральная точка |
Тип детектора и шаг измерения | Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр |
Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
Диапазон температур хранения | От –40 до 70 °C |
Цветовые палитры | Железо |
Фокусировка | Фиксированная |
Диапазон измеряемых температур | От –10 до 150 °C |
Время работы от аккумулятора | 4 часа при непрерывном сканировании |
Ударопрочность, устойчивость к вибрации, степень защиты, безопасность | CE/PSE/EN/UL/CSA 60950-1; IP40 (МЭК 60529) |
Управление электропитанием | Фиксированное; переход в спящий режим через 5 мин. бездействия |
Поле зрения | 55 × 43° |
Информация для заказа
- Цена: 28 950 руб.